Ταξί Καβάλα
Καβάλα - Κεραμωτή - Νέα Πέραμος - Ηρακλείτσα - Τούζλα - Οφρύνιο
Προορισμός | Μονόδρομος | Επιστροφή | Απόσταση | Χρόνος | Καβάλα | 195€ | 190€ | 175 km | 120 Λεπτά |
---|---|---|---|---|
Κεραμωτή | 230€ | 225€ | 210 km | 150 Λεπτά |
Νέα Καρβάλη | 200€ | 195€ | 184 km | 120 Λεπτά |
Χρυσούπολη | 220€ | 215€ | 200 km | 130 Λεπτά |
Νέα Πέραμος | 180€ | 177€ | 160 km | 110 Λεπτά |
Νέα Ηρακλείτσα | 177€ | 175€ | 158 km | 105 Λεπτά |
Ελευθερούπολη | 168€ | 165€ | 154 km | 100 Λεπτά |
Κάριανη | 138€ | 134€ | 128 km | 87 Λεπτά |
Τούζλα | 130€ | 128€ | 123 km | 83 Λεπτά |
Γαληψός | 130€ | 128€ | 125 km | 87 Λεπτά |
Οφρύνιο | 130€ | 128€ | 123 km | 83 Λεπτά |
Κρηνίδες | 203€ | 200€ | 183 km | 120 Λεπτά |
Κεχρόκαμπος | 240€ | 235€ | 220 km | 160 Λεπτά |
Προορισμός | Μονόδρομος | Επιστροφή | Απόσταση | Χρόνος | Καβάλα | 195€ | 190€ | 175 km | 120 Λεπτά |
---|---|---|---|---|
Κεραμωτή | 230€ | 225€ | 210 km | 150 Λεπτά |
Νέα Καρβάλη | 200€ | 195€ | 184 km | 120 Λεπτά |
Χρυσούπολη | 220€ | 215€ | 200 km | 130 Λεπτά |
Νέα Πέραμος | 180€ | 177€ | 160 km | 110 Λεπτά |
Νέα Ηρακλείτσα | 177€ | 175€ | 158 km | 105 Λεπτά |
Ελευθερούπολη | 168€ | 165€ | 154 km | 100 Λεπτά |
Κάριανη | 138€ | 134€ | 128 km | 87 Λεπτά |
Τούζλα | 130€ | 128€ | 123 km | 83 Λεπτά |
Γαληψός | 130€ | 128€ | 125 km | 87 Λεπτά |
Οφρύνιο | 130€ | 128€ | 123 km | 83 Λεπτά |
Κρηνίδες | 203€ | 200€ | 183 km | 120 Λεπτά |
Κεχρόκαμπος | 240€ | 235€ | 220 km | 160 Λεπτά |
*οι τιμές είναι ενδεικτικές και είναι υπολογισμένες με αφετηρία προορισμού το Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης.